О компании Оборудование Портфолио Контакты
+7 (495) 044-24-24
Главная Оборудование Холодильная горка TESEY

Холодильная горка TESEY

Холодильные витрины (горки) TESEY- поставки, монтаж и сервисное обслуживание

арт. 0027
Холодильная горка TESEY

Холодильные витрины TESEY, описание и технические характеристики

Витрины TESEY предоставляют новые стандарты эффективности в использовании полезного объема, в производительности и экономичности энергопотребления.

Пристенные витрины Tesey отличают минималистичные нижняя и верхняя фронтальные панели и ультратонкие профили, которые расширяют площадь выкладки до уникальных значений. Благодаря максимально эффективному использованию полезного объема Tesey позволяет загрузить на 25%* больше охлаждаемых продуктов, не занимая дополнительных ценных квадратных метров торговой площади.

Инновационные конструкторские решения делают холодильные горки Tesey самым высокопроизводительным и при этом экономичным решением в своем классе. Комплектация оборудования энергосберегающими вентиляторами позволяет дополнительно снизить потребление электроэнергии более чем на 70%

Модель Tesey 125 Tesey 190 Tesey 250 Tesey 375 Tesey торц Tesey 125 Tesey 190 Tesey 250 Tesey 375 Tesey торц Tesey 125 Tesey 190 Tesey 250 Tesey 375
Модификация гастрономическая гастрономическая гастрономическая гастрономическая гастрономическая фруктовая фруктовая фруктовая фруктовая фруктовая мясная мясная мясная мясная
Диапазон температуры, C -1...+7 -1...+7 -1...+7 -1...+7 -1...+7 -3...+7 -3...+7 -3...+7 -3...+7 -3...+7 -1...+2 -1...+2 -1...+2 -1...+2
Длина витрины без боковин, мм 1250 1875 2500 3750 1950 1250 1875 2500 3750 1950 1250 1875 2500 3750
Длина витрины с боковинами, мм 1320 1945 2570 3820 2020 1320 1945 2570 3820 2020 1320 1945 2570 3820
Ширина витрины, мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Высота витрины, мм 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130
Длина упаковки, мм 1490 2110 2740 4010 2180 1490 2110 2740 4010 2180 1490 2110 2740 4010
Ширина упаковки, мм 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
Высота упаковки, мм 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Вес нетто, кг 220 310 400 540 350 220 310 400 540 350 220 310 400 540
Вес брутто, кг 270 380 470 610 420 270 380 470 610 420 270 380 470 610
Площадь загрузки, м2 5.5 8.3 11.0 16.5 8.6 5.5 8.3 11.0 16.5 8.6 5.5 8.3 11.0 16.5
Объем загрузки, м3 1.3 1.8 2.6 3.9 2 1.3 1.8 2.6 3.9 2 1.3 1.8 2.6 3.9
Глубина выкладки, мм 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Глубина базовой полки, мм 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Холодопроизводительность, кВт 1.5 2.3 3.1 4.6 2.4 1.5 2.3 3.1 4.6 2.4 1.75 2.7 3.6 5.4
Энергопотребление, кВт 2.98 3.12 4.68 6.38 3.12 2.98 3.12 4.68 6.38 3.12 3.56 4.39 6.85 8.86
Максимальная мощность, кВт 0.12 0.13 0.2 0.27 0.13 0.12 0.13 0.2 0.27 0.13 0.324 0.383 0.548 0.719
Напряжение, В 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Максимальный ток, А 0.3 0.6 0.9 1.2 0.6 0.3 0.6 0.9 1.2 0.6 0.3 0.6 0.9 1.2

Реализованные проекты

Супермаркет под ключ

г. Владикавказ

Супермаркет ТС «Наш»

г. Владикавказ

Проект Бар

г. Москва

Партнеры