Холодильная витрина Aurora
Холодильные витрины AURORA — проектирование, монтаж и сервисное обслуживание
Холодильные витрины AURORA, описание и технические характеристики
Усовершенствованные возможности мерчандайзинга холодильных витрин Aurora предлагают эффективные решения для увеличения продаж. Открытый дизайн витрины Aurora гарантирует превосходную обзорность и максимально фокусирует внимание на продуктах. Улучшенная эргономика позволяет значительно увеличить выкладку на меньшей занимаемой площади.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ витрин AURORA:
- Превосходная обзорность и увеличенные возможности загрузки
- Стильный открытый дизайн
- Превосходная обзорность
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Внутреннее оформление из нержавеющей стали
- Комфорт в эксплуатации
- Фронтальные стекла на гидролифтах
- Технология Easy Change
- Высококачественные и удобные в обслуживании материалы
- Инновационная система циркуляции воздуха
Модель | Aurora | Aurora | Aurora | Aurora | Aurora | Aurora | Aurora |
Типоразмеры | 125 | 190 | 250 | 320 | 375 | ОУ90 | ЗУ90 |
Диапазон температуры, C | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 |
Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 1780 | 2420 |
Длина витрины с боковинами, мм | 1330 | 1955 | 2580 | 3205 | 3830 | 1860 | 2500 |
Ширина витрины, мм | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1225 | 1400 |
Высота витрины, мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Длина упаковки, мм | 1580 | 2205 | 2830 | 3455 | 4080 | 1210 | 1210 |
Ширина упаковки, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1440 | 3140 |
Высота упаковки, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Вес нетто, кг | 130 | 200 | 260 | 335 | 390 | 80 | 150 |
Вес брутто, кг | 180 | 275 | 320 | 410 | 460 | 120 | 200 |
Площадь загрузки, м2 | 1.2 | 1.82 | 2.4 | 3 | 3.6 | 1.1 | 1.8 |
Объем загрузки, м3 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | 0.97 | 0.29 | 0.48 |
Глубина выкладки, мм | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Холодопроизводительность, кВт | 0.56 | 0.61 | 0.78 | 1.02 | 1.2 | 0.47 | 0.92 |
Энергопотребление, кВт | 0.48 | 0.78 | 0.96 | 1.42 | 1.42 | 0.48 | 0.72 |
Максимальная мощность, кВт | 0.02 | 0.033 | 0.04 | 0.059 | 0.059 | 0.02 | 0.03 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Реализованные проекты
г. Москва
г. Красногорск
г. Мытищи
г. Москва
г. Липецк
г. Избербаш
г. Москва
г. Тюмень
г. Липецк
г. Москва
г. Дербент
г. Владикавказ
пгт. Новый Хушет
пгт. Новый Хушет
г. Владикавказ
г. Москва
г. Казань
г. Владикавказ
г. Москва
г. Дербент
ст. Динская
пгт. Новый Хушет