Холодильная витрина Aurora SLIM SQ
Холодильные витрины AURORA Slim SQ- проектирование, монтаж и сервисное обслуживание
Холодильные витрины AURORA SQ, описание и технические характеристики
Витрина Aurora Slim SQ разработана для решения повседневных задач по хранению и презентации продукции в современных объектах торговли, в конструкции витрины предусмотрено все — от функционального дизайна до превосходных технических характеристик.
Кубический дизайн витрины Aurora Slim SQ органично впишется в интерьер любой торговой точки и обеспечит превосходную видимость товара. Компактные габариты оптимизируют пространство и представляют магазину идеальный баланс между используемой под оборудование площадью и экспозицией товара.
В конструкции Aurora Slim предусмотрен запасник для хранения большего объема продукции и своевременного пополнения экспозиции витрины
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ витрин AURORA Slim SQ:
- Открытый дизайн
- Охлаждаемый запасник
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Внутреннее оформление из нержавеющей стали
- Максимальная видимая экспозиция
- Комфорт в эксплуатации
- Высококачественные и удобные для обслуживания материалы
- Инновационная система циркуляции воздуха
Модель | Aurora Slim SQ | Aurora Slim SQ | Aurora Slim SQ | Aurora Slim SQ | Aurora Slim SQ | Aurora Slim SQ | Aurora Slim SQ |
Типоразмеры | 125 | 190 | 250 | 320 | 375 | ОУ90 | ЗУ90 |
Диапазон температуры, C | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 | +1...+10 |
Длина витрины без боковин, мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 1780 | 2420 |
Длина витрины с боковинами, мм | 1330 | 1955 | 2580 | 3205 | 3830 | 1860 | 2500 |
Ширина витрины, мм | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1075 | 1075 |
Высота витрины, мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Длина упаковки, мм | 1580 | 2205 | 2830 | 3455 | 4080 | 1210 | 1210 |
Ширина упаковки, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1270 | 1270 |
Высота упаковки, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Вес нетто, кг | 130 | 170 | 260 | 300 | 390 | 80 | 150 |
Вес брутто, кг | 180 | 220 | 320 | 360 | 460 | 120 | 200 |
Площадь загрузки, м2 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0.9 | 0.9 |
Объем загрузки, м3 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.45 | 0.13 | 0.13 |
Глубина выкладки, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Холодопроизводительность, кВт | 0.61 | 1.02 | 1.2 | 1.42 | 1.92 | 0.51 | 0.51 |
Энергопотребление, кВт | 1.06 | 1.97 | 2.11 | 3.17 | 3.94 | 0.98 | 0.98 |
Максимальная мощность, кВт | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Реализованные проекты

г. Казань

г. Дербент

г. Владикавказ

г. Избербаш

ст. Динская

г. Тюмень

г. Москва

г. Москва

г. Владикавказ

г. Москва

пгт. Новый Хушет

г. Мытищи
Партнеры





